好好学习,天天向上,sj学习网欢迎您!
当前位置:首页 >  小学 >  一年级 > 内容页

小学一年级下册数学口算练习题(三篇)

2020-05-06 17:20:01一年级访问手机版114

  【导语】口算数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是免费整理的《小学一年级下册数学口算练习题三篇)》相关资料,希望帮助到您。

  小学一年级下册数学口算练习题篇一

  47-8=  26-7=  52-3=  69-10=  63-5=

  80-2=  36-9=  78-4=  65-8=  99-9=

  72-2=  45-9=  86-8=  96-2=  24-9=

  40-2=  46-9=  43-4=  18-2=  38-8=

  35+5=  85+2=  59-4=  78+10=  82-5=

  64+6=  32+7=  49-5=  63+3=  84-2=

  60-4=  11+20=  45-3=  30+8=  60-7=

  25+4=  36-5=  84+4=  52-3=  71+9=

  88-4=  76+0=  93-3=  18+5=  70-5=

  56+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=  
  62-8=  81-3=  84-8=  62-8=  42+4=

  33+6=  5+39=  27-6=  74-20=  21+9=

  51-4=  8+56=  56-9=  36-6=  63-50=

  48+5=  53+9=  79+6=  52-8=  6+54=

  50-9=  60+4=  5+47=  26+8=  50-5=  

  小学一年级下册数学口算练习题篇二

  11+9=  80-3=  95-4=  64+3=  98-4=

  25+7=  62-2=  83+5=  83+10=  10+8=

  56+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=

  32+6=  29-7=  35+2=  73+4=  25+4=

  43+5=  87+10=  39-3=  48-30=  95-40=

  81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=

  48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=

  40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=

  50-8=  63-9=  37-8=  56-20=  88-9=

  75-9=  92-3=  42-7=  71-6=  58-10= 
  44-9=  37-8=  71-6=  5+37=  46+3=

  55-5=  92-4=  41-9=  94-60=  43+6=

  5+49=  83-8=  23+4=  6+33=  95-70=

  53+8=  61-7=  46+6=  69-8=  73+8=

  62-20=  32+8=  74-6=  56+4=  34+50= 

  小学一年级下册数学口算练习题篇三

  12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=

  23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=

  18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=

  30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

  53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=

  40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=

  50-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=

  32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=

  18-4=  66+10=  83-3=  71+5=  60-5=

  36+3=  58+30=  28-7=  87-10=  80-6= 
  55+2=  57-4=  3+54=  10+78=  61-4=

  5+10=  8+30=  50+4=  70+1=  60+1=

  3+30=  1+80=  40+3=  6+20=  2+30=

  8+60=  9+80=  6+40=  40+4=  80+8=

  20+4=  40+7=  10+6=  2+40=  90+6=